(En option)
La Résidence « REGALIA » se situe à Ain Zaghouan et donne directement sur l’avenue Khalid Ibn El Walid, elle est idéalement placée à dix minutes du centre ville et de la Marsa, et à proximité des Berges du Lac et de l’aéroport.
Appartements intelligents par excellence grace à la technologie smart home « en option ».
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B – 0 – 1 | S + 1 | 63.67 | RDC | B | Vendu | Voir le plan |
B – 0 – 2 | S + 2 | 94.45 | RDC | B | Vendu | Voir le plan |
B – 0 – 3 | S + 2 | 94.45 | RDC | B | Vendu | Voir le plan |
B – 0 – 4 | S + 1 | 63.67 | RDC | B | Vendu | Voir le plan |
B – 0 – 5 | S + 3 | 162.40 | RDC | B | Disponible | Voir le plan |
B – 0 – 6 | S + 1 | 69.32 | RDC | B | Vendu | Voir le plan |
B – 0 – 7 | S + 1 | 58.50 | RDC | B | Vendu | Voir le plan |
COM – 01 | Commerce | 65.01 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 02 | Commerce | 37.44 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 03 | Commerce | 51.13 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 04 | Commerce | 51.13 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 05 | Commerce | 37.44 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 06 | Commerce | 49.14 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 07 | Commerce | 67.51 | RDC | A | Vendu | Voir le plan |
COM – 08 | Commerce | 84.87 | RDC | A | Disponible | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 1 – 1 | S + 3 | 165.56 | 1e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 1 – 2 | S + 3 | 165.56 | 1e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 1 – 3 | S + 2 | 132.21 | 1e Etage | A | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 1 | S + 1 | 63.67 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 2 | S + 2 | 109.14 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 3 | S + 2 | 109.14 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 4 | S + 1 | 63.67 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 5 | S + 3 | 156.55 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 6 | S + 2 | 89.10 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 7 | S + 1 | 66.11 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 1 – 8 | S + 1 | 58.50 | 1e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 1 – 1 | S + 1 | 63.67 | 1e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 1 – 2 | S + 2 | 109.14 | 1e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 1 – 3 | S + 2 | 109.14 | 1e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 1 – 4 | S + 1 | 63.67 | 1e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 2 – 1 | S + 3 | 165.56 | 2e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 2 – 2 | S + 3 | 165.56 | 2e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 2 – 3 | S + 2 | 132.21 | 2e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
B – 2 – 1 | S + 1 | 63.67 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 2 – 2 | S + 2 | 109.14 | 2e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 2 – 3 | S + 2 | 109.14 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 2 – 4 | S + 1 | 63.67 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 2 – 5 | S + 3 | 156.55 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 2 – 6 | S + 2 | 114.71 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 2 – 7 | S + 1 | 66.11 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 2 – 8 | S + 1 | 58.50 | 2e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 2 – 1 | S + 1 | 63.67 | 2e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 2 – 2 | S + 2 | 109.14 | 2e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 2 – 3 | S + 2 | 109.14 | 2e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 2 – 4 | S + 1 | 63.67 | 2e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 2 – 5 | S + 3 | 156.55 | 2e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 2 – 6 | S + 2 | 94.14 | 2e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 2 – 7 | S + 1 | 72.01 | 2e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 2 – 8 | S + 1 | 74.06 | 2e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 3 – 1 | S + 3 | 165.56 | 3e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 3 – 2 | S + 3 | 165.56 | 3e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 3 – 3 | S + 2 | 132.21 | 3e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
B – 3 – 1 | S + 1 | 63.67 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 2 | S + 2 | 109.14 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 3 | S + 2 | 109.14 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 4 | S + 1 | 63.67 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 5 | S + 3 | 156.55 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 6 | S + 2 | 114.71 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 7 | S + 1 | 66.11 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 3 – 8 | S + 1 | 58.50 | 3e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 3 – 1 | S + 1 | 63.67 | 3e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 3 – 2 | S + 2 | 109.14 | 3e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 3 – 3 | S + 2 | 109.14 | 3e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 3 – 4 | S + 1 | 63.67 | 3e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 3 – 5 | S + 3 | 156.55 | 3e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 3 – 6 | S + 2 | 94.14 | 3e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 3 – 7 | S + 1 | 72.01 | 3e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 3 – 8 | S + 1 | 74.06 | 3e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 4 – 1 | S + 3 | 165.56 | 4e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 4 – 2 | S + 3 | 165.56 | 4e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 4 – 3 | S + 2 | 132.21 | 4e Etage | A | Vendu | Voir le plan |
B – 4 – 1 | S + 1 | 63.67 | 4e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 4 – 2 | S + 2 | 97.52 | 4e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 4 – 3 | S + 2 | 97.52 | 4e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 4 – 4 | S + 1 | 63.67 | 4e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 4 – 5 | S + 3 | 156.55 | 4e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 4 – 6 | S + 2 | 114.71 | 4e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 4 – 7 | S + 1 | 66.11 | 4e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 4 – 8 | S + 1 | 58.50 | 4e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 1 | S + 1 | 63.67 | 4e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 2 | S + 2 | 97.52 | 4e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 3 | S + 2 | 97.52 | 4e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 4 | S + 1 | 63.67 | 4e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 5 | S + 3 | 156.55 | 4e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 4 – 6 | S + 2 | 94.14 | 4e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 7 | S + 1 | 72.01 | 4e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 4 – 8 | S + 1 | 74.06 | 4e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 5 – 1 | S + 3 | 165.56 | 5e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 5 – 2 | S + 3 | 165.56 | 5e Etage | A | Vendu | Voir le plan |
A – 5 – 3 | S + 2 | 132.21 | 5e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
B – 5 – 1 | S + 1 | 63.67 | 5e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 5 – 2 | S + 2 | 122.85 | 5e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 5 – 3 | S + 1 | 63.67 | 5e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 5 – 4 | S + 3 | 156.55 | 5e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 5 – 5 | S + 2 | 114.71 | 5e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 5 – 6 | S + 1 | 66.11 | 5e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 5 – 7 | S + 1 | 58.50 | 5e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 5 – 1 | S + 1 | 63.67 | 5e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 5 – 2 | S + 2 | 122.85 | 5e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 5 – 3 | S + 1 | 63.67 | 5e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 5 – 4 | S + 3 | 156.55 | 5e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 5 – 5 | S + 2 | 94.14 | 5e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 5 – 6 | S + 1 | 72.01 | 5e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 5 – 7 | S + 1 | 74.06 | 5e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 6 – 1 | S + 3 | 165.56 | 6e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 6 – 2 | S + 3 | 165.56 | 6e Etage | A | Vendu | Voir le plan |
A – 6 – 3 | S + 2 | 132.21 | 6e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
B – 6 – 1 | S + 1 | 63.67 | 6e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 6 – 2 | S + 2 | 95.78 | 6e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 6 – 3 | S + 1 | 63.67 | 6e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 6 – 4 | S + 3 | 156.55 | 6e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 6 – 5 | S + 2 | 110.53 | 6e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 6 – 6 | S + 1 | 66.11 | 6e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 6 – 7 | S + 1 | 58.50 | 6e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 6 – 1 | S + 1 | 63.67 | 6e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 6 – 2 | S + 2 | 95.78 | 6e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 6 – 3 | S + 1 | 63.67 | 6e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 6 – 4 | S + 3 | 156.55 | 6e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 6 – 5 | S + 2 | 94.14 | 6e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 6 – 6 | S + 1 | 72.01 | 6e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 6 – 7 | S + 1 | 74.06 | 6e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
Désignation | Type | Surface (m²) | Etage | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 7 – 1 | S + 3 | 158.30 | 7e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 7 – 2 | S + 3 | 158.30 | 7e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
A – 7 – 3 | S + 2 | 125.19 | 7e Etage | A | Disponible | Voir le plan |
B – 7 – 1 | S + 2 | 96.70 | 7e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 7 – 2 | S + 2 | 96.70 | 7e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 7 – 3 | S + 3 | 149.35 | 7e Etage | B | Disponible | Voir le plan |
B – 7 – 4 | S + 2 | 99.92 | 7e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 7 – 5 | S + 1 | 60.26 | 7e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
B – 7 – 6 | S + 1 | 58.50 | 7e Etage | B | Vendu | Voir le plan |
C – 7 – 1 | S + 2 | 96.70 | 7e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 7 – 2 | S + 2 | 96.70 | 7e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 7 – 3 | S + 3 | 149.35 | 7e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 7 – 4 | S + 2 | 94.14 | 7e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
C – 7 – 5 | S + 1 | 65.75 | 7e Etage | C | Vendu | Voir le plan |
C – 7 – 6 | S + 1 | 74.06 | 7e Etage | C | Disponible | Voir le plan |
Chez «IMMOBILIERE LE SOMMET», nous croyons que la possession d'une maison est une source de BONHEUR.